ÇEVRE BİMS MAKİNA VE YAPI A.Ş. | NEVŞEHİR BİMS ÇRB 30 AS
EN | mm | 300 |
BOY | mm | 400 |
YÜKSEKLİK | mm | 190 |
BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 |
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm² | - |
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m³ | - |
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m³ | - |
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | - |
SES YALITIM DEĞERİ | dB | - |
YANGINA DİRENÇ | - |
A1 |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max) | kg/m²spa | - |
M² SARFİYATI | 1 m² | 10 Ad. |
YARIM ÜRÜN | Var | Var |