ÇEVRE BİMS MAKİNA VE YAPI A.Ş. | NEVŞEHİR BİMS ÇRB 10 G2

|
mm | 100 | |
BOY | mm | 390 | |
YÜKSEKLİK | mm | 185 | |
BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 | |
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm² | 1,90 | |
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m³ | 700,00 | |
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m³ | 900,00 | |
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0,182 | |
SES YALITIM DEĞERİ | dB | 37 | |
YANGINA DİRENÇ | - |
A1 | |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max) | kg/m²spa | 7,78 | |
M² SARFİYATI | 1 m² | 13 Ad. | |
YARIM ÜRÜN | Var | Var |